Dates
Année 2020 - 2021
Semaine 2020-49
Début le 30/11/20
Description
Personnes impliquées
Martine Bornerie- Martine Bornerie
Intervenants planifiés
Les heures sont des heures du point de vue de l'étudiant. Le cours magistral (CM) est un cours dispensé à toute la promotion en même temps (50 étudiants). Les travaux dirigés (TD) sont des cours donnés par demi-groupe. Les travaux pratiques (TP) sont des cours en 1/3 de groupe. Un TD de 2 heures assuré pour 1 seul groupe compte comme 1 heure, parce que la moitié de la promotion a 0 heures de cours, et l'autre moitié 2 heures. Dans ce cas, une autre personne assurera 2 heures de TD pour l'autre groupe, ce qui ramènera le total à 2 heures.
Personne | Promotion | Contenu | Heures | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervenant à préciser | 2022 | 8 | 8 | |||
Intervenant à préciser | 2022 | 4 | 4 | |||
Intervenant à préciser | 2022 | 6 | 6 | |||
Intervenant à préciser | 2022 | 2 | 2 | |||
Alexis Benoit | 2022 | 1 | 1 | |||
Alexis Benoit | 2022 | 4 | 4 | |||
Martine Bornerie | 2022 | 8 | 8 | |||
Martine Bornerie | 2022 | 2 | 2 | |||
Martine Bornerie | 2022 | 4 | 4 | |||
Martine Bornerie | 2022 | 1 | 1 | |||
Eric Cattelain | 2022 | 3 | 3 | |||
Marlène Dulaurans | 2022 | 4 | 4 | |||
Jacques Lapergue | 2022 | 8 | 8 | |||
Jacques Lapergue | 2022 | 2 | 2 | |||
Oscar Motta | 2022 | 1 | 1 | |||
Erika Puget | 2022 | 1 | 1 | |||
Delphine Reyss | 2022 | 2 | 2 |
Objectifs visés par ce projet
Module | Objectif |
---|